Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Stellplatz: | 2.5mm | Dichte: | 160000 dot/㎡ |
---|---|---|---|
Modulgröße: | 160x160mm | Modul-Auflösung: | Punkt 64x64 |
Geführter Standard: | SMD2121 | Helligkeit: | ≥1000 cd/㎡ |
Betrachtungsabstand: | 2.5-15m | Garantiezeitraum: | 2 Jahre |
Markieren: | totem led display,fine pitch led display |
Neigung P2.5 SMD2121 MBI5124 kleine farbenreiche LED-Innenanzeige für Einkaufszentrum
Produkt-Beschreibung
Modul 1.LED | ||||||||
Lochmaskenabstand (Millimeter) | 2.5mm | Größe (W×H) | 160*160mm | |||||
Pixel-Punkt (Punkt m2) | 160000 dots/m2 | Entschließung (W×H) | 64 * 32 Punkte | |||||
Lampe 2.LED | ||||||||
LED | Welle (Art) | Marke | Öffnungswinkel | |||||
R | 625±2.5nm | Epistar | 140° | 110° | ||||
G | 525±2.5nm | Epistar | ||||||
B | 470±2.5nm | Epistar | ||||||
Wellenlängenunterschied kleiner als 2.5nm | ||||||||
3. Einfach Kabinett-oder Wand-Rahmen | ||||||||
Modulgrößen | 160*160mm | |||||||
Kabinett-Größe (W×H) | 960mm * 960mm (Miete kann sein: 640*640mm) | |||||||
Geführter Bildschirmbereich (wirklich) | Breite (M) | Hoch (M) | Wirkliche Anzeige Sqm | |||||
0,96 | 0,96 | 0,9216 | ||||||
Kabinett-Quantität (PCS) | 1 PCS | |||||||
Modul-Quantität/Kabinett | 6*6=36pcs | |||||||
Modul-Gewicht (g/pcs) | Über 120g/pcs | |||||||
Spezifikation der Anzeigen-4.Led | ||||||||
ITME | SPEZIFIKATION | |||||||
LED-Anzeige | Bester Ansichtabstand: 2.5~15m | |||||||
Betrachten Winkel-horizontal: 140 Grad; | ||||||||
Betrachten Winkel-vertikal: 110 Grad | ||||||||
Umwelt Temp: -40ºC | +85ºC | ||||||||
Arbeitstemp: -20ºC | +50ºC | ||||||||
Betriebsfeuchtigkeits-Strecke: ≤10~95% | ||||||||
Stromversorgung | Betriebsspannung: 220V±5% | |||||||
Durchschnittliche Energie: 300W/m2 | ||||||||
Maximale Energie: 600W/m2 | ||||||||
Kontrollsystem | Steuermodus: synchrone Steuerung | |||||||
Wirt: P4-80G/512m oder besseres | ||||||||
Betriebssystem: WIN7/WIN 98/2000/NT/XP | ||||||||
Grafische Karte: DVI | ||||||||
Medienkarte: PCTV | ||||||||
Technischer hauptsächlichparameter | Volle weiße Helligkeit: ≥1000nits | |||||||
Fahren von IC: MBI5124 führte Fahrer | ||||||||
Scan-Modus: 1/32 Scan | ||||||||
Bildfrequenz: ≥60 HZ/s | ||||||||
Bildwiederholfrequenz: ≥1920 HZ/s | ||||||||
Graustufenniveaus/Farbverarbeitung: 65536levels, verarbeiten 16.7M Farben | ||||||||
Helligkeitsanpassungsmodus: 100 Niveaus verfügbar | ||||||||
MTBF: Stunden ≥10,000 | ||||||||
Lebensdauer: 100.000 Stunden | ||||||||
Flachheit: Nachbar pixel≤0.5mm; gemeinsamer Abstand des Moduls<1mm> | ||||||||
Einheitlichkeit: Pixellichtstärke, Modulhelligkeitseinheitlichkeit | ||||||||
Netzschalter: Selbstschalter | ||||||||
Stromversorgung: 5V/40A | ||||||||
Netzkabel-Übergangsabstand: 100m | ||||||||
Übergangsabstand in mehreren Betriebsarten aus optischen Fasern: 500m | ||||||||
Übergangsabstand des Mono-Modus aus optischen Fasern: 20km | ||||||||
Schutz | Feuchtigkeit, Staub, beständige, elektrostatische Verhinderung, stoßsicher, unterdessen, gegen Überstrom, Kurzschluss, Überspannung und Niederspannung. |
|||||||
Bildleistung | Text, Wort, alle Formate von Bildern (BMP, JPG, GIF, PCX) sowie (MPG MPEG, MPV, MPA, AVI, VCD, SWF, RM, RA, RMJ, ASF…) |
Produkt-Eigenschaften:
1) Hohe Helligkeit (>1000cd/㎡), justierbar.
2) Klare klare Bildqualität.
3) Gute Rohstoffe: Geführter Chip Nationstar/Epistar/Kinglight, Nationstar führte Lampe, MBI/Chipone IC, G-Energie CL Meanwel-Stromversorgung.
4) Installation ist durch schnellen Verschluss einfach.
5) Hohe Stabilität und weitgespannt: Alterntest mindestens 24 Stunden vor Versand, 100, 000 Stunden Lebensdauer.
6) Kabinett: Druckgießende Aluminiummietkabinette 480*480mm oder wasserdichte Kabinette 960*960 des Standardeisens.
7) Paket: Flugfall, Holzkistepaket u. Kartonkasten und so weiter.
8) Garantie: 2 Jahre.
Anwendung:
Unsere farbenreiche LED-Anzeige sind in der Wirtschaftswerbung, in der Unterhaltungsindustrie, in der Finanzindustrie, in den Kommunikationen, im Energiesektor, im Verkehr, im Stadion, in der Piazza, in der Schule, im Flughafen, im Busbahnhof etc., für die Werbung und das Anzeigen von Mitteilungen weit verbreitet.
Paket:
Flugfall oder Holzetui oder Karton oder besonders angefertigt.